交流參數(shù) | |||
? 電網(wǎng)電壓 | 400V,3W+PE | ? 額定交流功率 | 100kW |
? 額定交流電流 | 152A | ? 額定電網(wǎng)頻率 | 50/60Hz |
? 功率因數(shù)可調(diào)范圍 | -1~+1 | ? THDi (額定功率) | <3% |
直流參數(shù) | |||
? 電池類型 | LFP | ? 電池電量 | 200kWh |
? 直流額定電壓 | 716V | ? 直流電壓范圍 | 604V~818V |
? 額定充放電倍率 | 0.5CP | ? 直流最大電流 | 166A |
系統(tǒng)參數(shù) | |||
? 防護等級 | IP54 | ? 消防系統(tǒng) | 氣體滅火系統(tǒng) |
? 隔離方式 | 非隔離 | ? 防腐等級 | C4 |
? 重量 | 2100kg | ? 通訊接口 | RS485、CAN、LAN |
? 電池溫控方式 | 工業(yè)空調(diào) | ? 尺寸(寬*高*深) | 1150*2450*1275mm |
? 工作溫度 | -20℃ ~ 70℃ | ? 系統(tǒng)壽命 | 6000次@25℃ ,0.5CP |
? 允許濕度范圍 | 0~95%(無凝露) | ? 海拔高度 | ≤3000m (>3000m可定制) |
● 高能量密度;
● 維護方式多樣;
●?優(yōu)化PID算法;
● 大容量電芯;
●?實時監(jiān)測電芯;
● 多重消防保護。
● All in one設(shè)計;
● 提前故障預警;
● 優(yōu)化PID算法;
● All in one設(shè)計;
● 提前故障預警;
● 優(yōu)化PID算法;